Classifica Klassic U4 MASCHILE  - Master Tour 2009-2010
Pos. Atleta Club Comelgo Loppet Puster Mille grobbe Marcia longa Dobbiaco Cortina Casies Gare Master
1 BERLANDA Silvano TEAM HARTMANN 814,4 862 827,1 899,9 864,4 897,6 6 940,5
2 COSTANTIN COSTANTINO SC VAL ZOLDANA 743,7 779,4 790,8 799,8 796,4 807,1 6 849,2
3 DORIGUZZI DANIELE G.S. ALPINI ASIAGO 775,2 769,9 792,5   799,4 827 5 838,6
4 AUSERMULLER DARIO ARETE' CLUB ASD   782,6 767,9 807,3     3 785,9
5 NORIS RENATO S.C. SPEEDY SPORT ASD   765,3 746,8 797,5     3 769,9
6 CORRADINI Renzo U.S. STELLA ALPINA 746,9     775,2 781,2   3 767,8
7 MICELI Giuseppe ALPINI UDINE 718,8 731,1   699,9 756,9   4 750,3
8 DE CRISTINA Elio 3 S SORAGA 716,9   757,8 761,9     3 745,5
9 STEFANI LIVIO G.S.A. MONTE GRAPPA 710,2   718,6 725,4   746,2 4 744,7
10 CAVADA Sergio G.S. CASTELLO DI FIEMME   721,7   720,1   774,4 3 738,7
11 PASSERINI Luigi G.S. BRENTONICO   684,3   719   765,3 3 722,9
12 MASOCH Ermanno G.S. VIGILI DEL FUOCO BELLUNO 670,6 686,5   680,6 686,3 702 5 719,3
13 TABACCHI Roberto SCI NORDICO SPORTFUL 719,2 692,3     697,7   3 703,1
14 MARCOMINI MAURO GRONLAIT ORIENTEERING TEAM 664,7 648,6 661,7   661,2 699 5 702,1
15 BORTOLINI SEVERINO S.C. VALDOBBIADENE 664,4   667,1 682,5 671,9   4 687,3
16 SARTORI FRANCO G.S. ALPINI ASIAGO     691,7 669,8 687,9   3 683,1
17 VETTORI ARMANDO S.C. FILZ SPORT VOLANO 634,3 598,6 572,1 542,7 589,7 627,6 6 657,4
18 FILIPPI Luigino S.C. VAL DI CEMBRA     644,4 608,8   690,1 3 647,8
19 CASANOVA FUGA Luciano S.C. VAL VISDENDE 620     629,2 673,1   3 640,8
20 ZENI GIUSEPPE U.S. CORNACCI   637 637,2 620,8     3 631,7
21 ROSSI ARRIGO G.S. ALPINI POVO 597,5 629     631,6   3 619,4
22 SAGRILLO Siro S.C. MARCIALONGA   615,2   595,6 645,5   3 618,8
23 GERIN Gianpaolo G.S.A. UDINE 620,3 622,1   609,3     3 617,2
24 BEGLIUTTI Eugenio S.C. MARCIALONGA   599,7   584,2 608,2   3 597,4
25 NICOLETTI LUIGINO SCI FONDO TREVISO   586,9 550,1   563,1 598,9 4 594,6
26 ANTONUCCI ASMERINO S.C. ACQUADELA 551,2 551,8 539,4 463,1 533,5 511,1 6 580,3
27 PETRI ROMANO GRONLAIT ORIENTEERING TEAM     576,9 537,7   599 3 571,2
28 PRANZINI GIORDANO S.C. ACQUADELA   573 586,9 551,1     3 570,3
29 PICCOLI CARLO G.S.A. POVO       526,6 564,7 615,9 3 569,1
30 MOLIN Luigi S.C. MARCIALONGA 536,1 560,7 546,2 490,3     4 558,6
31 CALDONAZZI Riccardo S.C. MARCIALONGA   526,2 538,4 512,6     3 525,7
32 SEBASTIANUTTI Sisto G.S.A. UDINE   505,6   528,7 538,5   3 524,3
33 LUPI GIAMPIERO S.C. POGGIO MIRTETO   522,7 526,3 516,5     3 521,8
34 AFFINITO Fabrizio ALPINI UDINE 522,9 519,2     519,4   3 520,5
35 BORGATO SILVIO SCI NORDICO TERME EUGANEE   540,8 524,1 486,9     3 517,3
36 DEGASPERI SERGIO S.C. VIGOLO VATTARO     517,9 496,8 522,6   3 512,4
37 NASSETTI GUIDO S.C. ACQUADELA   569,8 365,8 510,7     3 482,1
38 DALLA LIBERA UMBERTO SCI CLUB MAROSTICA   450,2 479,9 457,4 480,3   4 482,0
39 SIRONI Maurizio S.C. SPORT DUE   497,7   437,5 508,9   3 481,4
Altri U4 non classificati.